La Liga
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng La Liga
Mùa giải 2026/27
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| 2 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 17 |
| 3 | Manchester City | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 5 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Newcastle | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 7 | Tottenham | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 8 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 9 | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 10 | West Ham | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 12 | Brentford | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | Crystal Palace | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 14 | Bournemouth | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 15 | Everton | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | Wolves | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 17 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 18 | Leeds United | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 19 | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
| 20 | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
- Champions League
- Relegation – Xuống hạng
Vua phá lưới
- 1Erling HaalandManchester City9bàn
- 2Mohamed SalahLiverpool7bàn
- 3Bukayo SakaArsenal6bàn
- 4Cole PalmerChelsea5bàn
- 5Ollie WatkinsAston Villa5bàn
- 6Alexander IsakNewcastle4bàn
- 7Son Heung-minTottenham4bàn
- 8Bryan MbeumoBrentford4bàn
Trận hôm nay
- 02:00BarcelonaVSAtlético Madrid
- FTReal Madrid3-0Sevilla
Bảng xếp hạng được cập nhật sau mỗi vòng đấu. Màu ở cột thứ hạng cho biết suất dự cúp châu Âu hoặc nhóm xuống hạng.